Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни
Опис даних та графік поширення
млн грн
28.09 | 27.09 | 26.09 | 25.09 | 22.09 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 209 747 | 238 279 | 238 135 | 233 760 | 235 844 |
зміна до попереднього дня | -28 532 | 144 | 4 374 | -2 084 | 4 479 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -33 648 | -668 | -16 638 | -11 967 | -5 029 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -30 327 | 4 090 | -10 770 | -11 315 | 404 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -30 327 | 4 090 | -10 770 | -11 315 | 404 |
залучення | -287 114 | -256 787 | -260 877 | -250 107 | -238 792 |
погашення | 256 787 | 260 877 | 250 107 | 238 792 | 239 196 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | -3 | 0 | -620 | 4 995 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | -3 | 0 | -620 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | -3 | 0 | -620 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 4 995 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | -1 570 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 6 565 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 318 | -4 758 | -5 248 | -5 647 | -5 433 |
2. Автономні чинники | 5 116 | 812 | 21 013 | 9 883 | 9 508 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 706 | 809 | 1 335 | -676 | -463 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 4 213 | -99 | 19 368 | 9 885 | 9 968 |
2.3. Інші операції | 197 | 102 | 310 | 674 | 3 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 27.09 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 34 899 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 3 834 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 3 834 |
інші кредити | 31 065 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 470 082 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 256 787 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 213 295 |
млн грн
на початок дня |
27.09 |
---|---|
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
2 961 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2023 по 10.10.2023 |
330 486 |