Пошук
Валюта зі зміною курсу
Корисні посилання
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
на дату
26.09.2023
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 23,4844 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 21,5375 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 13,2919 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 19,8807 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2,7369 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 4,6777 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,213 |
840 | USD | 1 | Долар США | 36,5686 |
978 | EUR | 1 | Євро | 38,8724 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,1837 |
392 | JPY | 10 | Єна | 2,4596 |
985 | PLN | 1 | Злотий | 8,4714 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,3983 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 27,1623 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,1217 |
498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,014 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 9,6122 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 21,804 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,3991 |
710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,95 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7967 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 7,8243 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,3743 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 26,7667 |
960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 48,0941 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 7,7193 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,344 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 9,9385 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 44,6941 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,5947 |
752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,3141 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 40,1764 |
156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,0028 |
Корисні посилання
